
TRACE TR-WAX MS Thermo GC色谱柱 毛细管柱 极性 聚乙二醇Thermo Scientific GC 色谱柱具有温度稳定性高、流失低和寿命长等特点。TraceGOLD,TRACE 和 TracePLOT色谱柱系列包括各种极性的固定相,从非极性到极性;不仅品质优良、性能,而且可以保证*的重现性。

TRACE TR-WAX MS Thermo GC色谱柱 毛细管柱 极性 聚乙二醇
Thermo Scientific TRACE TR-WaxMS GC 色谱柱具备设计用于质谱检测器的高极性相。
产品描述:
应用:
类似于:


TRACE TR-WAX MS Thermo GC色谱柱 毛细管柱 极性 聚乙二醇
订货信息:
| 订货号 | 产品描述 |
| 260X142P | TRACE TR-WaxMS 气相柱, 30m, 0.25mmID, 0.25µm |
| 260X143P | TRACE TR-WaxMS 气相柱, 30m, 0.32mmID, 0.25µm |
| 260X145P | TRACE TR-WaxMS 气相柱, 20m, 0.10mmID, 0.10µm |
| 260X154P | TRACE TR-WaxMS 气相柱, 60m, 0.25mmID, 0.25µm |
| 260X155P | TRACE TR-WaxMS 气相柱, 60m, 0.32mmID, 0.25µm |
| 260X223P | TRACE TR-WaxMS 气相柱, 30m, 0.25mmID, 0.5µm |
| 260X224P | TRACE TR-WaxMS 气相柱, 30m, 0.32mmID, 0.5µm |
| 260X224V | TR-WAX MS 气相柱 30M.32MMX.5 |
| 260X235P | TRACE TR-WaxMS 气相柱, 60m, 0.25mmID, 0.5µm |
| 260X296P | TRACE TR-WaxMS 气相柱, 30m, 0.25mmID, 1µm |
| 260X298P | TRACE TR-WaxMS 气相柱, 30m, 0.53mmID, 1µm |
| 260X298V | TR-WaxMS 气相柱, 30m,.53mm,1µm, 5" Cage |
| 260X309P | TRACE TR-WaxMS 气相柱, 60m, 0.32mmID, 1µm |
TRACE TR-WAX MS
订购:
ag九游会电竞vip8 www.elab17.com
ag九游会电竞vip8(杭州办)
工作: 2670566745

![]() |