
兰州东立龙CB-WAX CBX-WAX气相色谱柱 100%聚乙二醇
兰州东立龙CB-WAX CBX-WAX气相色谱柱 100%聚乙二醇
l 化学键合交联柱,可用溶剂清洗
l 强极性固定相
l 为难分离的极性化合物提供对称的峰形和更高的响应
l 符合USP G14、G15、G16、G20、G39、G47指定固定相
l 温度限值(°C):20至260/280
类似于:
DB-WAX、DB-WAXetr、HP-INNOWax、SUPELCOWAX 10、SUPEROX II、CB-WAX、Stabilwax、BP-20、007-CW、Carbowax、Rtx-WAX、ZB-WAX、ZB-WAX plus
、InertCap WAX、WonaCap WAX、ACR-WAX、SK-WAX、SH-PolarWax、SH-WAX
等
订货信息:
| 产品名称 | 长度 | 内径 | 膜厚 |
| 15m | 0.25mm | 1.00μm | |
| CB-WAX | 15m | 0.53mm | 1.00μm |
| CBX-WAX | 15m | 0.53mm | 2.65μm |
| 15m | 0.53mm | 5.00μm | |
| 30m | 0.25mm | 0.25μm | |
| 30m | 0.25mm | 0.33μm | |
| 30m | 0.25mm | 1.00μm | |
| 30m | 0.32mm | 0.25μm | |
| 30m | 0.32mm | 0.33μm | |
| 30m | 0.32mm | 0.50μm | |
| 30m | 0.32mm | 1.00μm | |
| 30m | 0.32mm | 1.5μm | |
| 30m | 0.32mm | 2.65μm | |
| 30m | 0.32mm | 5.0μm | |
| 30m | 0.32mm | 7.0μm | |
| 30m | 0.53mm | 1.00μm | |
| 30m | 0.53mm | 1.50μm | |
| 30m | 0.53mm | 3.00μm | |
| 30m | 0.53mm | 5.00μm | |
| 30m | 0.53mm | 7.0μm | |
| 50m | 0.25mm | 0.25μm | |
| 50m | 0.25mm | 0.33μm | |
| 50m | 0.25mm | 1.00μm | |
| 50m | 0.32mm | 0.25μm | |
| 50m | 0.32mm | 0.33μm | |
| 50m | 0.32mm | 0.50μm | |
| 50m | 0.32mm | 1.00μm | |
| 50m | 0.32mm | 2.65μm | |
| 50m | 0.32mm | 5.00μm | |
| 50m | 0.53mm | 1.00μm | |
| 50m | 0.53mm | 3.00μm | |
| 50m | 0.53mm | 5.00μm | |
| 50m | 0.53mm | 7.00μm | |
| 60m | 0.25mm | 0.25μm | |
| 60m | 0.25mm | 0.33μm | |
| 60m | 0.25mm | 0.50μm | |
| 60m | 0.25mm | 1.00μm | |
| 60m | 0.32mm | 0.25μm | |
| 60m | 0.32mm | 0.33μm | |
| 60m | 0.32mm | 1.00μm | |
| 60m | 0.32mm | 3.00μm | |
| 60m | 0.32mm | 5.00μm | |
| 60m | 0.53mm | 1.00μm |

![]() |