
澳大利亚SGE 25μL − 500μL 微量进样针SGE 公司提供的校准证书,如果您需要,请在订购时提出要求。所有的SGE 微量进样针体积均可以精确到 ±1%。
澳大利亚SGE 25μL − 500μL 微量进样针?
| 体积 | 针头长度(mm) | 标号 | 外径(mm) | 针尖类型 | 订货号 |
| 固定针头 – 标准推杆 | |||||
| 25μL | 50 | 25 | 0.5 | 斜切 | 003000 |
| 50μL | 50 | 25 | 0.5 | 斜切 | 004000 |
| 100μL | 50 | 25 | 0.5 | 斜切 | 005000 |
| 250μL | 70 | 25 | 0.5 | 斜切 | 006000 |
| 500μL | 50 | 25 | 0.5 | 斜切 | 007000 |
| 可换针头 –标准推杆 | |||||
| 25μL | 50 | 25 | 0.5 | 斜切 | 003050 |
| 50μL | 50 | 25 | 0.5 | 斜切 | 004050 |
| 100μL | 70 | 25 | 0.5 | 斜切 | 005055 |
| 250μL | 50 | 25 | 0.5 | 斜切 | 006050 |
| 500μL | 50 | 25 | 0.5 | 斜切 | 007050 |
| 可换针头– 8.0mm 针筒外径带重复装置 | |||||
| 25μL | 50 | 25 | 0.5 | 斜切 | 003090 |
| 50μL | 50 | 25 | 0.5 | 斜切 | 004090 |
| 100μL | 50 | 25 | 0.5 | 斜切 | 005090 |
| 500μL | 50 | 25 | 0.5 | 斜切 | 007090 |
澳大利亚SGE 25μL − 500μL 微量进样针
澳大利亚SGE 25μL − 500μL 微量进样针?
--------------------------------------------------------------------------------------



![]() |